Розрахуйте орієнтовну ціну ЧПУ-порізки за лічені секунди. Оберіть матеріал, товщину та довжину різу — і отримайте попередню вартість за актуальним прайсом FrezaLviv. Працюємо у Львові та по всій Україні.
Орієнтовна вартість
≈ 1000 грн
10 грн/пог. м
тариф «до 200 м»
Застосовано мінімальне замовлення — 1000 грн.
Це попередній розрахунок за прайсом. Точну вартість підтверджує менеджер після оцінки вашого макета (складність контуру, кількість деталей тощо).
Ціна фрезерної та лазерної порізки рахується за погонний метр різу — це сумарна довжина всіх ліній, які проходить інструмент по матеріалу. На вартість впливають:
Мінімальне замовлення — 1000 грн.
Ціни вказані в грн за погонний метр різу залежно від обсягу замовлення.
| Матеріал | Товщина | до 200 м | 201–500 м | 501–1000 м | від 1001 м |
|---|---|---|---|---|---|
| Пластик, акрил, полістирол, оргскло | 1–2 мм | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.50 |
| 3–6 мм | 15.00 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | |
| 8 мм | 18.00 | 16.50 | 15.00 | 13.50 | |
| 10 мм | 26.00 | 23.50 | 21.00 | 20.00 | |
| 15 мм | 30.00 | 27.00 | 24.00 | 22.50 | |
| 20 мм | 35.00 | 31.50 | 28.00 | 26.50 | |
| 30 мм | 40.00 | 36.00 | 32.00 | 30.00 | |
| Фанера | 2–6 мм | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 11.00 |
| 8–12 мм | 18.00 | 17.50 | 16.50 | 15.50 | |
| 15 мм | 25.00 | 23.50 | 22.00 | 20.50 | |
| 18–20 мм | 30.00 | 28.00 | 25.50 | 25.00 | |
| ПВХ, сотовий полікарбонат | до 6 мм | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.50 |
| 8–12 мм | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 11.00 | |
| 12–20 мм | 20.00 | 18.00 | 16.00 | 15.00 | |
| Композит | 3–4 мм (порізка/фрезерування) | 15.00 | 13.50 | 12.50 | 11.00 |
| 3–4 мм (фрезерування під загин) | 20.00 | 18.50 | 17.00 | 16.00 | |
| Текстоліт | 1–2 мм | 20.00 | 18.00 | 17.00 | 15.00 |
| 3–6 мм | 30.00 | 27.00 | 24.00 | 22.50 | |
| Карбон | 1,5–2 мм | 150.00 | 140.00 | 130.00 | 120.00 |
| 3–6 мм | 270.00 | 240.00 | 225.00 | 200.00 | |
| Пароніт | 1–2 мм | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.50 |
| 3–4 мм | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 9.00 | |
| 5 мм | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 11.00 | |
| Войлок | до 6 мм | 9.00 | 8.50 | 7.50 | 7.00 |
| 7–10 мм | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 8.50 | |
| Ізолон, пінополістирол | до 20 мм | 12.00 | 11.00 | 10.50 | 8.50 |
| 30 мм | 14.00 | 12.00 | 11.00 | 9.50 | |
| Сотовий картон (ріборд) | до 10 мм | 10.00 | 9.00 | 8.50 | 7.50 |
| 10–20 мм | 15.00 | 13.50 | 12.50 | 11.00 | |
| Гофрокартон, картон, пінокартон, папір | 0,75–5,5 мм | 9.00 | 8.50 | 7.50 | 6.50 |
| Банерна тканина ПВХ | до 560 г/м² | 10.00 | 9.50 | 8.50 | 7.50 |
| Шкіра | до 5 мм | 12.00 | 11.50 | 10.00 | 9.00 |
| Тканини, хутро, фетр | 1 настил | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 4.50 |
| Кожен наступний настил | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 |
Мінімальне замовлення — 1000 грн. Для тканин, хутра та фетру діють окремі умови (мінімум 60 грн за настил, плівка +20%, хутро +100%). Ціни орієнтовні, актуальну вартість уточнюйте у менеджера.
Надішліть макет — порахуємо вартість і строки безкоштовно.